剧毒化学品目录
发布时间:2021-06-05 浏览次数:0次
2015年2月27日,国家安监总局、公安部等十部委局联合发布公告,公布《剧毒化学品目录(2015版)》(包含剧毒化学品),将于2015年5月1日起施行,并将同时废止《危险化学品名录(2002版)》、《剧毒化学品目录(2002年版)》。新版共收录148种剧毒化学品,相比老版335种剧毒化学品,将取消195种,保留140种,新增8种。
剧毒化学品目录
二〇一五年三月
说 明
一、危险化学品的定义和确定原则
定义:具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
确定原则:危险化学品的品种依据化学品分类和标签国家标准,从下列危险和危害特性类别中确定:
1.物理危险
爆炸物:不稳定爆炸物、1.1、1.2、1.3、1.4。
易燃气体:类别1、类别2、化学不稳定性气体类别A、化学不稳定性气体类别B。
气溶胶(又称气雾剂):类别1。
氧化性气体:类别1。
加压气体:压缩气体、液化气体、冷冻液化气体、溶解气体。
易燃液体:类别1、类别2、类别3。
易燃固体:类别1、类别2。
自反应物质和混合物:A型、B型、C型、D型、E型。
自燃液体:类别1。
自燃固体:类别1。
自热物质和混合物:类别1、类别2。
遇水放出易燃气体的物质和混合物:类别1、类别2、类别3。
氧化性液体:类别1、类别2、类别3。
氧化性固体:类别1、类别2、类别3。
有机过氧化物:A型、B型、C型、D型、E型、F型。
金属腐蚀物:类别1。
2.健康危害
急性毒性:类别1、类别2、类别3。
皮肤腐蚀/刺激:类别1A、类别1B、类别1C、类别2。
严重眼损伤/眼刺激:类别1、类别2A、类别2B。
呼吸道或皮肤致敏:呼吸道致敏物1A、呼吸道致敏物1B、皮肤致敏物1A、皮肤致敏物1B。
生殖细胞致突变性:类别1A、类别1B、类别2。
致癌性:类别1A、类别1B、类别2。
生殖毒性:类别1A、类别1B、类别2、附加类别。
特异性靶器官毒性-一次接触:类别1、类别2、类别3。
特异性靶器官毒性-反复接触:类别1、类别2。
吸入危害:类别1。
3.环境危害
危害水生环境-急性危害:类别1、类别2;危害水生环境-长期危害:类别1、类别2、类别3。
危害臭氧层:类别1。
二、剧毒化学品的定义和判定界限
定义:具有剧烈急性毒性危害的化学品,包括人工合成的化学品及其混合物和天然毒素,还包括具有急性毒性易造成公共安全危害的化学品。
剧烈急性毒性判定界限:急性毒性类别1,即满足下列条件之一:大鼠实验,经口LD50≤5mg/kg,经皮LD50≤50mg/kg,吸入(4h)LC50≤100ml/m3(气体)或0.5mg/L(蒸气)或0.05mg/L(尘、雾)。经皮LD50的实验数据,也可使用兔实验数据。
三、《危险化学品目录》各栏目的含义
(一)“序号”是指《危险化学品目录》中化学品的顺序号。
(二)“品名”是指根据《化学命名原则》(1980)确定的名称。
(三)“别名”是指除“品名”以外的其他名称,包括通用名、俗名等。
(四)“CAS号”是指美国化学文摘社对化学品的唯一登记号。
(五)“备注”是对剧毒化学品的特别注明。
四、其他事项
(一)《危险化学品目录》按“品名”汉字的汉语拼音排序。
(二)《危险化学品目录》中除列明的条目外,无机盐类同时包括无水和含有结晶水的化合物。
(三)序号2828是类属条目,《危险化学品目录》中除列明的条目外,符合相应条件的,属于危险化学品。
(四)《危险化学品目录》中除混合物之外无含量说明的条目,是指该条目的工业产品或者纯度高于工业产品的化学品,用作农药用途时,是指其原药。
(五)《危险化学品目录》中的农药条目结合其物理危险性、健康危害、环境危害及农药管理情况综合确定。
剧毒化学品目录
序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 备注 |
4 | 5-氨基-3-苯基-1-[双(N,N-二甲基氨基氧膦基)]-1,2,4-三唑[含量>20%] | 威菌磷 | 1031-47-6 | 剧毒 |
20 | 3-氨基丙烯 | 烯丙胺 | 107-11-9 | 剧毒 |
40 | 八氟异丁烯 | 全氟异丁烯;1,1,3,3,3-五氟-2-(三氟甲基)-1-丙烯 | 382-21-8 | 剧毒 |
41 | 八甲基焦磷酰胺 | 八甲磷 | 152-16-9 | 剧毒 |
42 | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃[含量>1%] | 八氯六氢亚甲基苯并呋喃;碳氯灵 | 297-78-9 | 剧毒 |
71 | 苯基硫醇 | 苯硫酚;巯基苯;硫代苯酚 | 108-98-5 | 剧毒 |
88 | 苯胂化二氯 | 二氯化苯胂;二氯苯胂 | 696-28-6 | 剧毒 |
99 | 1-(3-吡啶甲基)-3-(4-硝基苯基)脲 | 1-(4-硝基苯基)-3-(3-吡啶基甲基)脲;灭鼠优 | 53558-25-1 | 剧毒 |
121 | 丙腈 | 乙基氰 | 107-12-0 | 剧毒 |
123 | 2-丙炔-1-醇 | 丙炔醇;炔丙醇 | 107-19-7 | 剧毒 |
138 | 丙酮氰醇 | 丙酮合氰化氢;2-羟基异丁腈;氰丙醇 | 75-86-5 | 剧毒 |
141 | 2-丙烯-1-醇 | 烯丙醇;蒜醇;乙烯甲醇 | 107-18-6 | 剧毒 |
155 | 丙烯亚胺 | 2-甲基氮丙啶;2-甲基乙撑亚胺;丙撑亚胺 | 75-55-8 | 剧毒 |
217 | 叠氮化钠 | 三氮化钠 | 26628-22-8 | 剧毒 |
241 | 3-丁烯-2-酮 | 甲基乙烯基酮;丁烯酮 | 78-94-4 | 剧毒 |
258 | 1-(对氯苯基)-2,8,9-三氧-5-氮-1-硅双环(3,3,3)十二烷 | 毒鼠硅;氯硅宁;硅灭鼠 | 29025-67-0 | 剧毒 |
321 | 2-(二苯基乙酰基)-2,3-二氢-1,3-茚二酮 | 2-(2,2-二苯基乙酰基)-1,3-茚满二酮;敌鼠 | 82-66-6 | 剧毒 |
339 | 1,3-二氟丙-2-醇(Ⅰ)与1-氯-3-氟丙-2-醇(Ⅱ)的混合物 | 鼠甘伏;甘氟 | 8065-71-2 | 剧毒 |
340 | 二氟化氧 | 一氧化二氟 | 7783-41-7 | 剧毒 |
367 | O-O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量>5%] | 甲基-3-[(二甲氧基磷酰基)氧代]-2-丁烯酸酯;速灭磷 | 7786-34-7 | 剧毒 |
385 | 二甲基-4-(甲基硫代)苯基磷酸酯 | 甲硫磷 | 3254-63-5 | 剧毒 |
393 | (E)-O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(二甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量>25%] | 3-二甲氧基磷氧基-N,N-二甲基异丁烯酰胺;百治磷 | 141-66-2 | 剧毒 |
394 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量>0.5%] | 久效磷 | 6923-22-4 | 剧毒 |
410 | N,N-二甲基氨基乙腈 | 2-(二甲氨基)乙腈 | 926-64-7 | 剧毒 |
434 | O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | 甲基对氧磷 | 950-35-6 | 剧毒 |
461 | 1,1-二甲基肼 | 二甲基肼[不对称];N,N-二甲基肼 | 57-14-7 | 剧毒 |
462 | 1,2-二甲基肼 | 二甲基肼[对称] | 540-73-8 | 剧毒 |
463 | O,O'-二甲基硫代磷酰氯 | 二甲基硫代磷酰氯 | 2524-03-0 | 剧毒 |
481 | 二甲双胍 | 双甲胍;马钱子碱 | 57-24-9 | 剧毒 |
486 | 二甲氧基马钱子碱 | 番木鳖碱 | 357-57-3 | 剧毒 |
568 | 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基-N-甲基氨基甲酸酯 | 克百威 | 1563-66-2 | 剧毒 |
572 | 2,6-二噻-1,3,5,7-四氮三环-[3,3,1,1,3,7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物 | 毒鼠强 | 80-12-6 | 剧毒 |
648 | S-[2-(二乙氨基)乙基]-O,O-二乙基硫赶磷酸酯 | 胺吸磷 | 78-53-5 | 剧毒 |
649 | N-二乙氨基乙基氯 | 2-氯乙基二乙胺 | 100-35-6 | 剧毒 |
654 | O,O-二乙基-N-(1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量>15%] | 2-(二乙氧基磷酰亚氨基)-1,3-二硫戊环;硫环磷 | 947-02-4 | 剧毒 |
655 | O,O-二乙基-N-(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量>5%] | 二乙基(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-叉氨基)磷酸酯;地胺磷 | 950-10-7 | 剧毒 |
656 | O,O-二乙基-N-1,3-二噻丁环-2-亚基磷酰胺 | 丁硫环磷 | 21548-32-3 | 剧毒 |
658 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量>3%] | 内吸磷 | 8065-48-3 | 剧毒 |
660 | O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)硫代磷酸酯 | 扑杀磷 | 299-45-6 | 剧毒 |
661 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯 | 对氧磷 | 311-45-5 | 剧毒 |
662 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯[含量>4%] | 对硫磷 | 56-38-2 | 剧毒 |
665 | O,O-二乙基-O-[2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基]磷酸酯[含量>20%] | 2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基二乙基磷酸酯;毒虫畏 | 470-90-6 | 剧毒 |
667 | O,O-二乙基-O-2-吡嗪基硫代磷酸酯[含量>5%] | 虫线磷 | 297-97-2 | 剧毒 |
672 | O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯[含量>15%] | 乙拌磷 | 298-04-4 | 剧毒 |
673 | O,O-二乙基-S-(4-甲基亚磺酰基苯基)硫代磷酸酯[含量>4%] | 丰索磷 | 115-90-2 | 剧毒 |
675 | O,O-二乙基-S-(对硝基苯基)硫代磷酸 | 硫代磷酸-O,O-二乙基-S-(4-硝基苯基)酯 | 3270-86-8 | 剧毒 |
676 | O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯 | 甲拌磷 | 298-02-2 | 剧毒 |
677 | O,O-二乙基-S-(异丙基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯[含量>15%] | 发硫磷 | 2275-18-5 | 剧毒 |
679 | O,O-二乙基-S-氯甲基二硫代磷酸酯[含量>15%] | 氯甲硫磷 | 24934-91-6 | 剧毒 |
680 | O,O-二乙基-S-叔丁基硫甲基二硫代磷酸酯 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 剧毒 |
692 | 二乙基汞 | 二乙汞 | 627-44-1 | 剧毒 |
732 | 氟 | 7782-41-4 | 剧毒 | |
780 | 氟乙酸 | 氟醋酸 | 144-49-0 | 剧毒 |
783 | 氟乙酸甲酯 | 453-18-9 | 剧毒 | |
784 | 氟乙酸钠 | 氟醋酸钠 | 62-74-8 | 剧毒 |
788 | 氟乙酰胺 | 640-19-7 | 剧毒 | |
849 | 癸硼烷 | 十硼烷;十硼氢 | 17702-41-9 | 剧毒 |
1008 | 4-己烯-1-炔-3-醇 | 10138-60-0 | 剧毒 | |
1041 | 3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶硫酸盐 | 硫酸化烟碱 | 65-30-5 | 剧毒 |
1071 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 4,6-二硝基邻甲苯酚;二硝酚 | 534-52-1 | 剧毒 |
1079 | O-甲基-S-甲基-硫代磷酰胺 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 剧毒 |
1081 | O-甲基氨基甲酰基-2-甲基-2-(甲硫基)丙醛肟 | 涕灭威 | 116-06-3 | 剧毒 |
1082 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟;久效威 | 39196-18-4 | 剧毒 |
1097 | (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶 | 烟碱;尼古丁;1-甲基-2-(3-吡啶基)吡咯烷 | 54-11-5 | 剧毒 |
1126 | 甲基磺酰氯 | 氯化硫酰甲烷;甲烷磺酰氯 | 124-63-0 | 剧毒 |
1128 | 甲基肼 | 一甲肼;甲基联氨 | 60-34-4 | 剧毒 |
1189 | 甲烷磺酰氟 | 甲磺氟酰;甲基磺酰氟 | 558-25-8 | 剧毒 |
1202 | 甲藻毒素(二盐酸盐) | 石房蛤毒素(盐酸盐) | 35523-89-8 | 剧毒 |
1236 | 抗霉素A | 1397-94-0 | 剧毒 | |
1248 | 镰刀菌酮X | 23255-69-8 | 剧毒 | |
1266 | 磷化氢 | 磷化三氢;膦 | 7803-51-2 | 剧毒 |
1278 | 硫代磷酰氯 | 硫代氯化磷酰;三氯化硫磷;三氯硫磷 | 3982-91-0 | 剧毒 |
1327 | 硫酸三乙基锡 | 57-52-3 | 剧毒 | |
1328 | 硫酸铊 | 硫酸亚铊 | 7446-18-6 | 剧毒 |
1332 | 六氟-2,3-二氯-2-丁烯 | 2,3-二氯六氟-2-丁烯 | 303-04-8 | 剧毒 |
1351 | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量2%~90%] | 狄氏剂 | 60-57-1 | 剧毒 |
1352 | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4;5,8-二亚甲基萘[含量>5%] | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 剧毒 |
1353 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4-挂-5,8-挂二亚甲基萘[含量>10%] | 异艾氏剂 | 465-73-6 | 剧毒 |
1354 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4:5,8-桥,挂-二甲撑萘[含量>75%] | 六氯-六氢-二甲撑萘;艾氏剂 | 309-00-2 | 剧毒 |
1358 | 六氯环戊二烯 | 全氯环戊二烯 | 77-47-4 | 剧毒 |
1381 | 氯 | 液氯;氯气 | 7782-50-5 | 剧毒 |
1422 | 2-[(RS)-2-(4-氯苯基)-2-苯基乙酰基]-2,3-二氢-1,3-茚二酮[含量>4%] | 2-(苯基对氯苯基乙酰)茚满-1,3-二酮;氯鼠酮 | 3691-35-8 | 剧毒 |
1442 | 氯代膦酸二乙酯 | 氯化磷酸二乙酯 | 814-49-3 | 剧毒 |
1464 | 氯化汞 | 氯化高汞;二氯化汞;升汞 | 7487-94-7 | 剧毒 |
1476 | 氯化氰 | 氰化氯;氯甲腈 | 506-77-4 | 剧毒 |
1502 | 氯甲基甲醚 | 甲基氯甲醚;氯二甲醚 | 107-30-2 | 剧毒 |
1509 | 氯甲酸甲酯 | 氯碳酸甲酯 | 79-22-1 | 剧毒 |
1513 | 氯甲酸乙酯 | 氯碳酸乙酯 | 541-41-3 | 剧毒 |
1549 | 2-氯乙醇 | 乙撑氯醇;氯乙醇 | 107-07-3 | 剧毒 |
1637 | 2-羟基丙腈 | 乳腈 | 78-97-7 | 剧毒 |
1642 | 羟基乙腈 | 乙醇腈 | 107-16-4 | 剧毒 |
1646 | 羟间唑啉(盐酸盐) | 2315-02-8 | 剧毒 | |
1677 | 氰胍甲汞 | 氰甲汞胍 | 502-39-6 | 剧毒 |
1681 | 氰化镉 | 542-83-6 | 剧毒 | |
1686 | 氰化钾 | 山奈钾 | 151-50-8 | 剧毒 |
1688 | 氰化钠 | 山奈 | 143-33-9 | 剧毒 |
1693 | 氰化氢 | 无水氢氰酸 | 74-90-8 | 剧毒 |
1704 | 氰化银钾 | 银氰化钾 | 506-61-6 | 剧毒 |
1723 | 全氯甲硫醇 | 三氯硫氯甲烷;过氯甲硫醇;四氯硫代碳酰 | 594-42-3 | 剧毒 |
1735 | 乳酸苯汞三乙醇铵 | 23319-66-6 | 剧毒 | |
1854 | 三氯硝基甲烷 | 氯化苦;硝基三氯甲烷 | 76-06-2 | 剧毒 |
1912 | 三氧化二砷 | 白砒;砒霜;亚砷酸酐 | 1327-53-3 | 剧毒 |
1923 | 三正丁胺 | 三丁胺 | 102-82-9 | 剧毒 |
1927 | 砷化氢 | 砷化三氢;胂 | 7784-42-1 | 剧毒 |
1998 | 双(1-甲基乙基)氟磷酸酯 | 二异丙基氟磷酸酯;丙氟磷 | 55-91-4 | 剧毒 |
1999 | 双(2-氯乙基)甲胺 | 氮芥;双(氯乙基)甲胺 | 51-75-2 | 剧毒 |
2000 | 5-[(双(2-氯乙基)氨基]-2,4-(1H,3H)嘧啶二酮 | 尿嘧啶芳芥;嘧啶苯芥 | 66-75-1 | 剧毒 |
2003 | O,O-双(4-氯苯基)N-(1-亚氨基)乙基硫代磷酸胺 | 毒鼠磷 | 4104-14-7 | 剧毒 |
2005 | 双(二甲胺基)磷酰氟[含量>2%] | 甲氟磷 | 115-26-4 | 剧毒 |
2047 | 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英 | 二噁英;2,3,7,8-TCDD;四氯二苯二噁英 | 1746-01-6 | 剧毒 |
2067 | 3-(1,2,3,4-四氢-1-萘基)-4-羟基香豆素 | 杀鼠醚 | 5836-29-3 | 剧毒 |
2078 | 四硝基甲烷 | 509-14-8 | 剧毒 | |
2087 | 四氧化锇 | 锇酸酐 | 20816-12-0 | 剧毒 |
2091 | O,O,O',O'-四乙基二硫代焦磷酸酯 | 治螟磷 | 3689-24-5 | 剧毒 |
2092 | 四乙基焦磷酸酯 | 特普 | 107-49-3 | 剧毒 |
2093 | 四乙基铅 | 发动机燃料抗爆混合物 | 78-00-2 | 剧毒 |
2115 | 碳酰氯 | 光气 | 75-44-5 | 剧毒 |
2118 | 羰基镍 | 四羰基镍;四碳酰镍 | 13463-39-3 | 剧毒 |
2133 | 乌头碱 | 附子精 | 302-27-2 | 剧毒 |
2138 | 五氟化氯 | 13637-63-3 | 剧毒 | |
2144 | 五氯苯酚 | 五氯酚 | 87-86-5 | 剧毒 |
2147 | 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃 | 2,3,4,7,8-PCDF | 57117-31-4 | 剧毒 |
2153 | 五氯化锑 | 过氯化锑;氯化锑 | 7647-18-9 | 剧毒 |
2157 | 五羰基铁 | 羰基铁 | 13463-40-6 | 剧毒 |
2163 | 五氧化二砷 | 砷酸酐;五氧化砷;氧化砷 | 1303-28-2 | 剧毒 |
2177 | 戊硼烷 | 五硼烷 | 19624-22-7 | 剧毒 |
2198 | 硒酸钠 | 13410-01-0 | 剧毒 | |
2222 | 2-硝基-4-甲氧基苯胺 | 枣红色基GP | 96-96-8 | 剧毒 |
2413 | 3-[3-(4'-溴联苯-4-基)-1,2,3,4-四氢-1-萘基]-4-羟基香豆素 | 溴鼠灵 | 56073-10-0 | 剧毒 |
2414 | 3-[3-(4-溴联苯-4-基)-3-羟基-1-苯丙基]-4-羟基香豆素 | 溴敌隆 | 28772-56-7 | 剧毒 |
2460 | 亚砷酸钙 | 亚砒酸钙 | 27152-57-4 | 剧毒 |
2477 | 亚硒酸氢钠 | 重亚硒酸钠 | 7782-82-3 | 剧毒 |
2527 | 盐酸吐根碱 | 盐酸依米丁 | 316-42-7 | 剧毒 |
2533 | 氧化汞 | 一氧化汞;黄降汞;红降汞 | 21908-53-2 | 剧毒 |
2549 | 一氟乙酸对溴苯胺 | 351-05-3 | 剧毒 | |
2567 | 乙撑亚胺 | 吖丙啶;1-氮杂环丙烷;氮丙啶 | 151-56-4 | 剧毒 |
乙撑亚胺[稳定的] | ||||
2588 | O-乙基-O-(4-硝基苯基)苯基硫代膦酸酯[含量>15%] | 苯硫膦 | 2104-64-5 | 剧毒 |
2593 | O-乙基-S-苯基乙基二硫代膦酸酯[含量>6%] | 地虫硫膦 | 944-22-9 | 剧毒 |
2626 | 乙硼烷 | 二硼烷 | 19287-45-7 | 剧毒 |
2635 | 乙酸汞 | 乙酸高汞;醋酸汞 | 1600-27-7 | 剧毒 |
2637 | 乙酸甲氧基乙基汞 | 醋酸甲氧基乙基汞 | 151-38-2 | 剧毒 |
2642 | 乙酸三甲基锡 | 醋酸三甲基锡 | 1118-14-5 | 剧毒 |
2643 | 乙酸三乙基锡 | 三乙基乙酸锡 | 1907-13-7 | 剧毒 |
2665 | 乙烯砜 | 二乙烯砜 | 77-77-0 | 剧毒 |
2671 | N-乙烯基乙撑亚胺 | N-乙烯基氮丙环 | 5628-99-9 | 剧毒 |
2685 | 1-异丙基-3-甲基吡唑-5-基N,N-二甲基氨基甲酸酯[含量>20%] | 异索威 | 119-38-0 | 剧毒 |
2718 | 异氰酸苯酯 | 苯基异氰酸酯 | 103-71-9 | 剧毒 |
2723 | 异氰酸甲酯 | 甲基异氰酸酯 | 624-83-9 | 剧毒 |
注: (1)A型稀释剂是指与有机过氧化物相容、沸点不低于150℃的有机液体。A型稀释剂可用来对所有有机过氧化物进行退敏。 (2)B型稀释剂是指与有机过氧化物相容、沸点低于150℃但不低于60℃、闪点不低于5℃的有机液体。B型稀释剂可用来对所有有机过氧化物进行退敏,但沸点必须至少比50千克包件的自加速分解温度高60℃。 (3)条目2828,闪点高于35℃,但不超过60℃的液体如果在持续燃烧性试验中得到否定结果,则可将其视为非易燃液体,不作为易燃液体管理。 |